GenshinDataConverter/Notes/常见词含义.md

227 lines
14 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# 常见词含义
## 属性property
出现于角色属性和武器属性中
| key键名 | 翻译 |
| ---------------------------------- | -------------- |
| FIGHT_PROP_BASE_HP | 基础生命 |
| FIGHT_PROP_BASE_ATTACK | 基础攻击 |
| FIGHT_PROP_BASE_DEFENSE | 基础防御 |
| FIGHT_PROP_CRITICAL_HURT | 暴击伤害 |
| FIGHT_PROP_CRITICAL | 暴击率 |
| FIGHT_PROP_HP_PERCENT | 生命值% |
| FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT | 攻击% |
| FIGHT_PROP_DEFENSE_PERCENT | 防御% |
| FIGHT_PROP_ELEMENT_MASTERY | 元素精通 |
| FIGHT_PROP_CHARGE_EFFICIENCY | 元素充能效率 |
| FIGHT_PROP_HEAL_ADD | 治疗加成 |
| FIGHT_PROP_WIND_ADD_HURT | 风元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_ROCK_ADD_HURT | 岩元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_ELEC_ADD_HURT | 雷元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_FIRE_ADD_HURT | 火元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_WATER_ADD_HURT | 水元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_ICE_ADD_HURT | 冰元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_PHYSICAL_ADD_HURT | 物理伤害加成 |
| FIGHT_PROP_ADD_HURT | 元素伤害加成 |
| FIGHT_PROP_SHIELD_COST_MINUS_RATIO | 护盾强效 |
## 武器weapon
出现在武器类型中
| key键名 | 翻译 | "InitialWeapon" |
| --------------------- | -------- | --------------- |
| WEAPON_SWORD_ONE_HAND | 单手剑 | 11101 |
| WEAPON_CLAYMORE | 双手剑 | 12101 |
| WEAPON_POLE | 长柄武器 | 13101 |
| WEAPON_CATALYST | 法器 | 14101 |
| WEAPON_BOW | 弓 | 15101 |
### 武器名
将其翻译为了官方英文,中文待补充
出现在 WeaponExcelConfigData.json 中,对应键("Icon")
| key键名 | 英文名 |
| ------------------------------------- | ----------------------------------- |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Steel' | 'Cool_Steel' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Dawn' | 'Harbinger_of_Dawn' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Traveler' | 'Travelers_Handy_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Darker' | 'Dark_Iron_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Sashimi' | 'Fillet_Blade' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Mitsurugi' | 'Skyrider_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Zephyrus' | 'Favonius_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Troupe' | 'The_Flute' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Fossil' | 'Sacrificial_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Theocrat' | 'Royal_Longsword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Rockkiller' | 'Lions_Roar' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Proto' | 'Prototype_Rancour' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Exotic' | 'Iron_Sting' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Blackrock' | 'Blackcliff_Longsword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Bloodstained' | 'The_Black_Sword' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Outlaw' | 'The_Alley_Flash' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Psalmus' | 'Sword_of_Descension' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Magnum' | 'Festering_Desire' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Bakufu' | 'Amenoma_Kageuchi' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Opus' | 'Cinnabar_Spindle' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Falcon' | 'Aquila_Favonia' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Dvalin' | 'Skyward_Blade' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Widsith' | 'FreedomSworn' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Kunwu' | 'Summit_Shaper' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Morax' | 'Primordial_Jade_Cutter' |
| 'UI_EquipIcon_Sword_Narukami' | 'Mistsplitter_Reforged' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Glaive' | 'Ferrous_Shadow' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Siegfry' | 'Bloodtainted_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Tin' | 'White_Iron_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Quartz' | 'Quartz' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Reasoning' | 'Debate_Club' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Mitsurugi' | 'Skyrider_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Zephyrus' | 'Favonius_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Troupe' | 'The_Bell' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Fossil' | 'Sacrificial_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Theocrat' | 'Royal_Greatsword' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Perdue' | 'Rainslasher' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Proto' | 'Prototype_Archaic' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Exotic' | 'Whiteblind' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Blackrock' | 'Blackcliff_Slasher' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Kione' | 'Serpent_Spine' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Lapis' | 'Lithic_Blade' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Dragonfell' | 'SnowTombed_Starsliver' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_MillenniaTuna' | 'Luxurious_SeaLord' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Bakufu' | 'Katsuragikiri_Nagamasa' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Maria' | 'Akuoumaru' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Dvalin' | 'Skyward_Pride' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Wolfmound' | 'Wolfs_Gravestone' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Widsith' | 'Song_of_Broken_Pines' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Kunwu' | 'The_Unforged' |
| 'UI_EquipIcon_Claymore_Itadorimaru' | 'Redhorn_Stonethresher' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Ruby' | 'White_Tassel' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Halberd' | 'Halberd' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Noire' | 'Black_Tassel' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Flagpole' | 'Flagpole' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Stardust' | 'Dragons_Bane' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Proto' | 'Prototype_Starglitter' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Exotic' | 'Crescent_Pike' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Blackrock' | 'Blackcliff_Pole' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Gladiator' | 'Deathmatch' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Lapis' | 'Lithic_Spear' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Zephyrus' | 'Favonius_Lance' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Theocrat' | 'Royal_Spear' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Everfrost' | 'Dragonspine_Spear' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Bakufu' | 'Kitain_Cross_Spear' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Mori' | 'The_Catch' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Maria' | 'Wavebreakers_Fin' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Homa' | 'Staff_of_Homa' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Dvalin' | 'Skyward_Spine' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Kunwu' | 'Vortex_Vanquisher' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Morax' | 'Primordial_Jade_WingedSpear' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Santika' | 'Calamity_Queller' |
| 'UI_EquipIcon_Pole_Narukami' | 'Engulfing_Lightning' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Intro' | 'Magic_Guide' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Pulpfic' | 'Thrilling_Tales_of_Dragon_Slayers' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Lightnov' | 'Otherworldly_Story' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Jade' | 'Emerald_Orb' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Phoney' | 'Twin_Nephrite' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Amber' | 'Amber' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Zephyrus' | 'Favonius_Codex' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Troupe' | 'The_Widsith' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Fossil' | 'Sacrificial_Fragments' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Theocrat' | 'Royal_Grimoire' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Resurrection' | 'Solar_Pearl' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Proto' | 'Prototype_Amber' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Exotic' | 'Mappa_Mare' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Blackrock' | 'Blackcliff_Agate' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Truelens' | 'Eye_of_Perception' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Outlaw' | 'Wine_and_Song' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Everfrost' | 'Frostbearer' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Ludiharpastum' | 'Dodoco_Tales' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Bakufu' | 'Hakushin_Ring' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Dvalin' | 'Skyward_Atlas' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Fourwinds' | 'Lost_Prayer_to_the_Sacred_Winds' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Kunwu' | 'Memory_of_Dust' |
| 'UI_EquipIcon_Catalyst_Kaleido' | 'Everlasting_Moonglow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Crowfeather' | 'Raven_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Arjuna' | 'Sharpshooters_Oath' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Curve' | 'Recurve_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Sling' | 'Slingshot' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Msg' | 'Messenger' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Hardwood' | 'Hardwood' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Zephyrus' | 'Favonius_Warbow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Troupe' | 'The_Stringless' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Fossil' | 'Sacrificial_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Theocrat' | 'Royal_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Recluse' | 'Rust' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Proto' | 'Prototype_Crescent' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Exotic' | 'Compound_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Blackrock' | 'Blackcliff_Warbow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Viridescent' | 'The_Viridescent_Hunt' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Outlaw' | 'Alley_Hunter' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Nachtblind' | 'Mitternachts_Waltz' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Fleurfair' | 'Windblume_Ode' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Bakufu' | 'hamayumi' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Predator' | 'Predator' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Maria' | 'Mouuns_Moon' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Dvalin' | 'Skyward_Harp' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Amos' | 'Amos_Bow' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Widsith' | 'Elegy_for_the_End' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Worldbane' | 'Polar_Star' |
| 'UI_EquipIcon_Bow_Narukami' | 'Thundering_Pulse' |
## 人物
出现在人物属性中
### 人物名
| key键名 | 英文名 | 元素 | 国家 |
| ------------ | ----------- | --------- | ----------- |
| 'Ayaka' | 'Ayaka' | 'CRYO' | 'INAZUMA' |
| 'Qin' | 'Jean' | 'ANEMO' | 'MONDSTADT' |
| 'Lisa' | 'Lisa' | 'ELECTRO' | 'MONDSTADT' |
| 'PlayerGirl' | 'Traveler' | 'NONE' | 'OTHER' |
| 'Barbara' | 'Barbara' | 'HYDRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Kaeya' | 'Kaeya' | 'CRYO' | 'MONDSTADT' |
| 'Diluc' | 'Diluc' | 'PYRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Razor' | 'Razor' | 'ELECTRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Ambor' | 'Amber' | 'PYRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Venti' | 'Venti' | 'ANEMO' | 'MONDSTADT' |
| 'Xiangling' | 'Xiangling' | 'PYRO' | 'LIYUE' |
| 'Beidou' | 'Beidou' | 'ELECTRO' | 'LIYUE' |
| 'Xingqiu' | 'Xingqiu' | 'HYDRO' | 'LIYUE' |
| 'Xiao' | 'Xiao' | 'ANEMO' | 'LIYUE' |
| 'Ningguang' | 'Ningguang' | 'GEO' | 'LIYUE' |
| 'Klee' | 'Klee' | 'PYRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Zhongli' | 'Zhongli' | 'GEO' | 'LIYUE' |
| 'Fischl' | 'Fischl' | 'ELECTRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Bennett' | 'Bennett' | 'PYRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Tartaglia' | 'Tartaglia' | 'HYDRO' | 'SNEZHNAYA' |
| 'Noel' | 'Noelle' | 'GEO' | 'MONDSTADT' |
| 'Qiqi' | 'Qiqi' | 'CRYO' | 'LIYUE' |
| 'Chongyun' | 'Chongyun' | 'CRYO' | 'LIYUE' |
| 'Ganyu' | 'Ganyu' | 'CRYO' | 'LIYUE' |
| 'Albedo' | 'Albedo' | 'GEO' | 'MONDSTADT' |
| 'Diona' | 'Diona' | 'CRYO' | 'MONDSTADT' |
| 'Mona' | 'Mona' | 'HYDRO' | 'MONDSTADT' |
| 'Keqing' | 'Keqing' | 'ELECTRO' | 'LIYUE' |
| 'Sucrose' | 'Sucrose' | 'ANEMO' | 'MONDSTADT' |
| 'Xinyan' | 'Xinyan' | 'PYRO' | 'LIYUE' |
| 'Rosaria' | 'Rosaria' | 'CRYO' | 'MONDSTADT' |
| 'Hutao' | 'Hutao' | 'PYRO' | 'LIYUE' |
| 'Kazuha' | 'Kazuha' | 'ANEMO' | 'INAZUMA' |
| 'Feiyan' | 'Yanfei' | 'PYRO' | 'LIYUE' |
| 'Yoimiya' | 'Yoimiya' | 'PYRO' | 'INAZUMA' |
| 'Tohma' | 'Thoma' | 'PYRO' | 'INAZUMA' |
| 'Eula' | 'Eula' | 'CRYO' | 'MONDSTADT' |
| 'Shougun' | 'Shogun' | 'ELECTRO' | 'INAZUMA' |
| 'Sayu' | 'Sayu' | 'ANEMO' | 'INAZUMA' |
| 'Kokomi' | 'Kokomi' | 'HYDRO' | 'INAZUMA' |
| 'Gorou' | 'Gorou' | 'GEO' | 'INAZUMA' |
| 'Sara' | 'Sara' | 'ELECTRO' | 'INAZUMA' |
| 'Itto' | 'Itto' | 'GEO' | 'INAZUMA' |
| 'Aloy' | 'Aloy' | 'CRYO' | 'OTHER' |
| 'Shenhe' | 'Shenhe' | 'CRYO' | 'LIYUE' |
| 'Yunjin' | 'Yunjin' | 'GEO' | 'LIYUE' |