mirror of
https://github.com/PaiGramTeam/PaiGram.git
synced 2024-11-25 09:37:30 +00:00
Update README.md
This commit is contained in:
parent
760ea19c76
commit
05350d249b
17
README.md
17
README.md
@ -25,10 +25,10 @@
|
||||
如官方的贴纸机器人 `@Stickers` 在选择贴纸的时候,按钮会拉起inline,十分方便选择要修改的贴纸。
|
||||
|
||||
### 命令列表
|
||||
| Quite | Return |
|
||||
| :-------------------------:|--------------------------------------------|
|
||||
| 对应的角色名称(如 `胡桃` ) | 角色相关信息 |
|
||||
| 输入 `抽卡模拟器` | 启动抽卡模拟器,以10发进行计算,后面加上数字(并用空格分开)可进行自定义的许愿次数 |
|
||||
| Quite | Return |
|
||||
|:----------------:|--------------------------------------------|
|
||||
| 对应的角色名称(如 `胡桃` ) | 角色相关信息 |
|
||||
| 输入 `抽卡模拟器` | 启动抽卡模拟器,以10发进行计算,后面加上数字(并用空格分开)可进行自定义的许愿次数 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 关于inline命令
|
||||
@ -46,7 +46,8 @@
|
||||
而且返回图片时只能传递图片连接,不能传递 `bytes` 。
|
||||
|
||||
## Thanks
|
||||
| Nickname | Contribution |
|
||||
| :----------------------------------------------------------: | ----------------------------------- |
|
||||
|[原神抽卡全机制总结](https://www.bilibili.com/read/cv10468091) | 本项目抽卡模拟器使用的逻辑 |
|
||||
|[西风驿站](https://bbs.mihoyo.com/ys/collection/307224)| 本项目攻略图图源 |
|
||||
| Nickname | Contribution |
|
||||
|:-----------------------------------------------------:|------------------|
|
||||
| [原神抽卡全机制总结](https://www.bilibili.com/read/cv10468091) | 本项目抽卡模拟器使用的逻辑 |
|
||||
| [西风驿站](https://bbs.mihoyo.com/ys/collection/307224) | 本项目攻略图图源 |
|
||||
| [Yunzai-Bot](https://github.com/Le-niao/Yunzai-Bot) | 本项使用的抽卡图片和前端资源来源 |
|
@ -1,7 +1,9 @@
|
||||
# resource 目录说明
|
||||
|
||||
## styles
|
||||
## 使用的styles
|
||||
| ProjectName | Contribution |
|
||||
|:----------------------------------------------------:|------------------|
|
||||
| [tailwindcss](https://tailwindcss.com/) | 本项目使用的CSS框架 |
|
||||
| [fontawesome](https://fontawesome.dashgame.com/) | 一套绝佳的图标字体库和CSS框架 |
|
||||
|
||||
[tailwindcss](https://tailwindcss.com/)
|
||||
|
||||
[fontawesome](https://fontawesome.dashgame.com/)
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user