mirror of
https://github.com/PaiGramTeam/mihoyo-api-collect.git
synced 2024-11-29 18:58:44 +00:00
257 lines
6.9 KiB
Markdown
257 lines
6.9 KiB
Markdown
|
||
# ID对照表
|
||
|
||
- [游戏ID](#游戏id)
|
||
- [论坛ID](#论坛id)
|
||
- [崩坏3](#forum-honkai-impact-3)
|
||
- [原神](#forum-genshin-impact)
|
||
- [崩坏学园2](#forum-honkai-gakuen-2)
|
||
- [未定事件簿](#forum-tears-of-themis)
|
||
- [大别野](#forum-dby)
|
||
- [崩坏:星穹铁道](#forum-honkai-star-rail)
|
||
- [绝区零](#forum-zenless-zone-zero)
|
||
- [子分区](#forum-sub-area)
|
||
- [视频分区](#forum-video-area)
|
||
- [原神](#原神)
|
||
- [服务器名称](#genshin-server-region)
|
||
- [角色ID](#genshin-characters)
|
||
- [崩坏:星穹铁道](#崩坏星穹铁道)
|
||
- [服务器名称](#star-rail-server-region)
|
||
- [角色ID](#star-rail-characters)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 游戏ID
|
||
|
||
| ID | 游戏 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | --- |
|
||
| 1 | 崩坏3 | |
|
||
| 2 | 原神 | |
|
||
| 3 | 崩坏学园2 | |
|
||
| 4 | 未定事件簿 | |
|
||
| 5 | 大别野 | |
|
||
| 6 | 崩坏:星穹铁道 | |
|
||
| 8 | 绝区零 | |
|
||
|
||
|
||
## 论坛ID
|
||
|
||
父分区
|
||
|
||
<h3 id="forum-honkai-impact-3">崩坏3</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 1 | 甲板 | |
|
||
| 4 | 同人图 | |
|
||
| 6 | 官方 | |
|
||
| 14 | 攻略 | |
|
||
| 41 | 同人文 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-genshin-impact">原神</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 26 | 酒馆 | |
|
||
| 28 | 官方 | |
|
||
| 29 | 同人图 | |
|
||
| 43 | 攻略 | |
|
||
| 49 | COS | |
|
||
| 50 | 硬核 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-honkai-gakuen-2">崩坏学园2</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 30 | 学园 | |
|
||
| 31 | 官方 | |
|
||
| 32 | 反馈 | |
|
||
| 40 | 同人图 | |
|
||
| 51 | 攻略 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-tears-of-themis">未定事件簿</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 33 | 官方 | |
|
||
| 37 | 律所 | |
|
||
| 38 | 同人图 | |
|
||
| 42 | 同人文 | |
|
||
| 60 | 攻略 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-dby">大别野</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 34 | 生活 | |
|
||
| 35 | ACG | |
|
||
| 36 | 公告 | |
|
||
| 39 | 同人图 | |
|
||
| 47 | COS | |
|
||
| 48 | 脑洞 | |
|
||
| 54 | 校园 | |
|
||
| 55 | 科技 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-honkai-star-rail">崩坏:星穹铁道</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 52 | 候车室 | |
|
||
| 53 | 官方 | |
|
||
| 56 | 同人图 | |
|
||
| 61 | 攻略 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-zenless-zone-zero">绝区零</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | ---- |
|
||
| 57 | 咖啡馆 | |
|
||
| 58 | 官方 | |
|
||
| 59 | 同人图 | |
|
||
|
||
|
||
<h3 id="forum-sub-area">子分区</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| -- | ---- | --- |
|
||
| 1 | 手工 | |
|
||
| 2 | Q版 | |
|
||
| 3 | 漫画 | |
|
||
| 4 | 插画 | |
|
||
| 16 | 综合 | |
|
||
|
||
<h3 id="forum-video-area">视频分区</h3>
|
||
|
||
| ID | 分区 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | --- |
|
||
| 5 | 官方视频 | |
|
||
| 6 | 手作·绘画 | |
|
||
| 7 | COS视频 | |
|
||
| 8 | 攻略心得 | |
|
||
| 9 | 考据杂谈 | |
|
||
| 10 | 视频剪辑 | |
|
||
| 11 | 舞蹈演奏 | |
|
||
| 12 | MMD | |
|
||
| 13 | 实况·解说 | |
|
||
| 14 | 录屏·演示 | |
|
||
| 15 | 生活记录 | |
|
||
|
||
|
||
## 原神
|
||
|
||
<h3 id="genshin-server-region">服务器名称</h3>
|
||
|
||
| 名称 | 服务器 | 类别 |
|
||
| --- | ------ | ---- |
|
||
| cn_gf01 | 官服 | 国服 |
|
||
| cn_qd01 | 渠道服 | 国服 |
|
||
| os_asia | 亚服 | 国际服 |
|
||
| os_euro | 欧服 | 国际服 |
|
||
| os_usa | 美服 | 国际服 |
|
||
| os_cht | 港澳台服 | 国际服 |
|
||
|
||
<h3 id="genshin-characters">角色ID</h3>
|
||
|
||
UIGF收集了角色、物品、武器的ID,[此处](https://uigf.org/zh/API.html)即为他们的API使用指南。
|
||
|
||
| ID | 角色 | 元素 | 国家 |
|
||
| -- | ---- | --- | ---- |
|
||
| 10000002 | 神里绫华 | 冰 | 稻妻 |
|
||
| 10000003 | 琴 | 风 | 蒙德 |
|
||
| 10000005 | 旅行者(空) | | |
|
||
| 10000007 | 旅行者(荧) | | |
|
||
| 10000006 | 丽莎 | 雷 | 蒙德 |
|
||
| 10000014 | 芭芭拉 | 水 | 蒙德 |
|
||
| 10000015 | 凯亚 | 冰 | 蒙德 |
|
||
| 10000016 | 迪卢克 | 火 | 蒙德 |
|
||
| 10000020 | 雷泽 | 雷 | 蒙德 |
|
||
| 10000021 | 安柏 | 火 | 蒙德 |
|
||
| 10000022 | 温迪 | 风 | 蒙德 |
|
||
| 10000023 | 香菱 | 火 | 璃月 |
|
||
| 10000024 | 北斗 | 雷 | 璃月 |
|
||
| 10000025 | 行秋 | 水 | 璃月 |
|
||
| 10000026 | 魈 | 风 | 璃月 |
|
||
| 10000027 | 凝光 | 岩 | 璃月 |
|
||
| 10000029 | 可莉 | 火 | 蒙德 |
|
||
| 10000030 | 钟离 | 岩 | 璃月 |
|
||
| 10000031 | 菲谢尔 | 雷 | 蒙德 |
|
||
| 10000032 | 班尼特 | 火 | 蒙德 |
|
||
| 10000033 | 达达利亚 | 水 | 璃月 |
|
||
| 10000034 | 诺艾尔 | 岩 | 蒙德 |
|
||
| 10000035 | 七七 | 冰 | 璃月 |
|
||
| 10000036 | 重云 | 冰 | 璃月 |
|
||
| 10000037 | 甘雨 | 冰 | 璃月 |
|
||
| 10000038 | 阿贝多 | 岩 | 蒙德 |
|
||
| 10000039 | 迪奥娜 | 冰 | 蒙德 |
|
||
| 10000041 | 莫娜 | 水 | 蒙德 |
|
||
| 10000042 | 刻晴 | 雷 | 璃月 |
|
||
| 10000043 | 砂糖 | 风 | 蒙德 |
|
||
| 10000044 | 辛焱 | 火 | 璃月 |
|
||
| 10000045 | 罗莎莉亚 | 冰 | 蒙德 |
|
||
| 10000046 | 胡桃 | 火 | 璃月 |
|
||
| 10000047 | 枫原万叶 | 风 | 稻妻 |
|
||
| 10000048 | 烟绯 | 火 | 璃月 |
|
||
| 10000049 | 宵宫 | 火 | 稻妻 |
|
||
| 10000050 | 托马 | 火 | 稻妻 |
|
||
| 10000051 | 优菈 | 冰 | 蒙德 |
|
||
| 10000052 | 雷电将军 | 雷 | 稻妻 |
|
||
| 10000053 | 早柚 | 风 | 稻妻 |
|
||
| 10000054 | 珊瑚宫心海 | 水 | 稻妻 |
|
||
| 10000055 | 五郎 | 岩 | 稻妻 |
|
||
| 10000056 | 九条裟罗 | 雷 | 稻妻 |
|
||
| 10000057 | 荒泷一斗 | 岩 | 稻妻 |
|
||
| 10000058 | 八重神子 | 雷 | 稻妻 |
|
||
| 10000059 | 鹿野院平藏 | 风 | 稻妻 |
|
||
| 10000060 | 夜兰 | 水 | 璃月 |
|
||
| 10000062 | 埃洛伊 | 冰 | |
|
||
| 10000063 | 申鹤 | 冰 | 璃月 |
|
||
| 10000064 | 云堇 | 岩 | 璃月 |
|
||
| 10000065 | 久岐忍 | 雷 | 稻妻 |
|
||
| 10000066 | 神里绫人 | 水 | 稻妻 |
|
||
| 10000067 | 柯莱 | 草 | 须弥 |
|
||
| 10000068 | 多莉 | 雷 | 须弥 |
|
||
| 10000069 | 提纳里 | 草 | 须弥 |
|
||
| 10000070 | 妮露 | 水 | 须弥 |
|
||
| 10000071 | 赛诺 | 雷 | 须弥 |
|
||
| 10000072 | 坎蒂丝 | 水 | 须弥 |
|
||
| 10000073 | 纳西妲 | 草 | 须弥 |
|
||
| 10000074 | 莱依拉 | 冰 | 须弥 |
|
||
| 10000075 | 流浪者 | 风 | |
|
||
| 10000076 | 珐露珊 | 风 | 须弥 |
|
||
| 10000077 | 瑶瑶 | 草 | 璃月 |
|
||
| 10000078 | 艾尔海森 | 草 | 须弥 |
|
||
|
||
## 崩坏:星穹铁道
|
||
|
||
<h3 id="star-rail-server-region">服务器名称</h3>
|
||
|
||
| 名称 | 服务器 | 类别 |
|
||
| --- | ------ | ---- |
|
||
| prod_gf_cn | 官服 | 国服 |
|
||
| prod_qd_cn | 渠道服 | 国服 |
|
||
| prod_official_asia | 亚服 | 国际服 |
|
||
| prod_official_euro | 欧服 | 国际服 |
|
||
| prod_official_usa | 美服 | 国际服 |
|
||
| prod_official_cht | 港澳台服 | 国际服 |
|
||
|
||
<h3 id="star-rail-characters">角色ID</h3>
|
||
|
||
| ID | 角色 | 命途 | 元素属性 | 阵营 |
|
||
| -- | --- | ---- | ---- | -------- |
|
||
| 1001 | 三月七 | 存护 | 冰 | 星穹列车 |
|
||
| 1002 | 丹恒 | 巡猎 | 风 | 星穹列车 |
|
||
| 1004 | 瓦尔特 | 虚无 | 虚数 | 星穹列车 |
|
||
| 1009 | 艾丝妲 | 同谐 | 火 | 空间站「黑塔」 |
|
||
| 1102 | 希儿 | 巡猎 | 量子 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1103 | 希露瓦 | 智识 | 雷 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1105 | 娜塔莎 | 丰饶 | 物理 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1106 | 佩拉 | 虚无 | 冰 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1108 | 桑博 | 虚无 | 风 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1109 | 虎克 | 毁灭 | 火 | 贝洛伯格 |
|
||
| 1201 | 青雀 | 智识 | 量子 | 仙舟「罗浮」 |
|
||
| 1206 | 素裳 | 巡猎 | 物理 | 仙舟「罗浮」 |
|
||
| 1209 | 彦卿 | 巡猎 | 冰 | 仙舟「罗浮」 |
|
||
| 8002 | 开拓者 | | | 星穹列车 |
|
||
| 1013 | 黑塔 | 智识 | 冰 | 空间站「黑塔」 |
|
||
|